PaintCheck FN
Phynix#11019
Til målinger på stål og andre ikke-jernholdige metaller 0-2000μm
2.950 DKK
(ekskl. moms)QuintSonic T måler op til otte belægninger i en enkelt operation.
Den kan måle polymerbelægninger som maling, lak og syntetisk materiale, samt glas, keramik eller metalliske belægninger på stort set ethvert substrat.
Præcis og nem at håndtere, kan QuintSonic T måle alle typiske belægningssystemer såsom:
Med en generøs 8-tommers skærm tilbyder QuintSonic et brugervenligt overblik over måleresultatet samt den tilsvarende forløb af ultralydssignalet (A-scan). Parametre for signaljustering vises samtidigt og kan derfor tilpasses den aktuelle måling med betydelige tidsbesparelser. Efterfølgende justering af parametre er også mulig gennem den nye hukommelsesmulighed for A-scanninger.
Derudover er QuintSonic T kendetegnet ved enkel betjening via touchskærm og intuitiv brugervejledning. Måleprogrammet tilbyder også en klar datastruktur med integreret rapportgenerering for prøvning.
QuintSonic T er også ideelt egnet til barskere miljøer på grund af IP 67 & MIL-STD 810 G og ekstremt modstandsdygtigt Gorilla®-glas.
| Property | Value |
|---|---|
| Måleprincip | Ultralyd 'puls run-time' metode |
| Måleområde / Opløsning / Nøjagtighed | Nr.1 Måleområde 356 µm Opløsning 0,25 µm Nøjagtighed 0,25 µm Nr.2 Måleområde 890 µm Opløsning 0,5 µm Nøjagtighed 0,5 µm Nr.3 Måleområde 1.900 µm Opløsning 1 µm Nøjagtighed 1 µm Nr.4 Måleområde 3.900 µm Opløsning 2 µm Nøjagtighed 2 µm Nr.5 Måleområde 7.500 µm Opløsning 4 µm Nøjagtighed 4 µm (ved 2375 m/s ultralydshastighed i alle lag) |
| Minimum lagtykkelse | ca. 10 µm (afhængig af ultralydshastigheden i laget) |
| Antal lag | op til 8 lag i en operation |
| Målecyklustid | ca. 1 s |
| Måleområde | 5 mm Ø / 0,2" Ø |
| Kontaktområde | 10 mm Ø / 0,4" Ø |
| Minimum kurvaturradius | konveks: 50 mm / 2" konkav: - |
| Måleenheder | µm, mm, mils |
| Kalibrering | Lydshastighedskalibrering for op til 8 lag |
| Statistik | N (antal måleværdier) · Minimum · Maksimum · Gennemsnit · Standardafvigelse · Variationskoefficient · Blokstatistik (brugerjusterbar) · Histogram · Tendensdiagram |
| Grænseflade | Bluetooth WiFi SD-kort |
| Internationale standarder | DIN EN ISO 2808 |
| Signalbehandling | Sensor integreret digital 32-bit signalbehandling (SIDSP®) |
| Driftstemperatur | 5 °C - 50 °C / 40 ° F - 122 °F |
| Opbevaringstemperatur | -10 °C - 50 °C / 14 °F - 122 °F |
Ikke-destruktiv måling af:
Også velegnet til måling af vægtykkelse.
| Titel | Type | Størrelse | Download |
|---|---|---|---|
| QuintSonic-T_E.pdf | 437.57KB | Download |