| Instrument Specifikationer |
| Driftsprincip | Ultralyd, pulsekko målemetode |
| Måleområde | Afhænger af probe og materiale, 0,60 mm til 508 mm (0,025” til 20,00”) i IP til 1. BW målemodus, 2,00 mm til 127,0 mm (0,079” til 5,00”) i dual-multi målemodus, belægningstykkelsesområdet skal være 0,3 mm til 2,50 mm (0” til 0,098”) |
| Måleresolution | 0,01 mm standard - valgbar 0,01, 0,1 mm (0,001” standard - valgbar 0,001”, 0,01”) |
| Materialehastighedsområde | 0,508 til 18,699 mm/msek (0,0200” til 0,7362”/msek) |
| Materialehastigheds-resolution | 1 m/s (0,0001”/msek) |
| Enheder | Tommer eller millimeter |
| Kalibrering | Én-punkt kal, på blok og fra blok, to-punkt kal |
Pulser | Excitationspuls | Spike pulser |
| Spænding | 120 V i 50 ohm belastning, ved brug af 20 MHz oscilloskop |
Receiver | Båndbredde | 500 KHz til 12 MHz @ -3 dB |
| Gain | Automatisk gain kontrol |
| Skærmtype | Højopløsnings grafisk LCD, 64 x 128 pixels, 53,0 mm x 27,0 mm med baggrundsbelysning og justerbar kontrast |
| Opdateringshastighed | 4 Hz eller 8 Hz, brugerdefineret, 24 Hz scan modus optagelseshastighed |
| Tykkelsesværdi visning | NORMAL visning: 5 cifre, 10,6 mm (0,4”) høj, |
| B-SCAN visning: 5 cifre, 2,55 mm (0,1”) høj |
| Sidste aflæsning | Faste eller hule cifre angiver koblet eller ukoblet tilstand |
| Indstillinger | 9 standardindstillinger for prober |
| Alarmindstillinger | Minimum og maksimum alarmer, område fra 0,25 mm til 508 mm, (0,010” til 20,00”) |
| Strømkrav | 2 “AA” batterier |
| Batterilevetid/driftstid | Ca. 60 timer |
| Instrument nedlukning | Valgbar ALTID TIL eller AUTO SLUK efter 5, 10, 15, 30 minutters inaktivitet |
| Sprog | Valgbar engelsk, tysk, fransk, spansk, italiensk, russisk, japansk og kinesisk |
| I/O forbindelser | Transducer: Dual Lemo 00 (coax) |
| Mini-USB: Mini USB til PC |
| Temperatur | Drift: -10°C til +50°C |
| Opbevaring: -20°C til +60°C |
| Vægt | 223 g (0,597 lb) inklusive batterier |
| Størrelse | 138 mm x 32 mm x 75 mm |
| Stød | IEC 68-2-27 Ea, som per Mil Std 810C Metode 516.2 Procedure I med en 15g 11ms impuls halv sinusoidal bølge påført 6 gange per akse |
| Forsegling | IEC529 / IP54, støvtæt/dråbetæt som per IEC 529 specifikationer for IP54 klassifikation |