Beskrivelse
"Circumferential-seam" vakuum boks i forskellige størrelser
"Circumferential-seam" vakuum boks
Vakuum klokke | Krumning diameter | Længde | Art. |
DN 100 | 114,3 mm | approx. 195 mm | 550 |
DN 125 | 139,7 mm | approx. 220 mm | 308 |
DN 150 | 168,3 mm | approx. 260 mm | 263 |
DN 200 | 219,1 mm | approx. 370 mm | 531 |
DN 250 | 273,0 mm | approx. 400 mm | 1473 |
DN 300 | 323,9 mm | approx. 440 mm | 1429 |
DN 350 | 355,6 mm | approx. 460 mm | 1835 |
DN 400 | 406,4 mm | approx. 500 mm | 235 |
DN 450 | 457,0 mm | approx. 540 mm | 1003 |
DN 500 | 508,0 mm | approx. 570 mm | 165 |
DN 550 | 610,0 mm | approx. 610 mm | 1239 |
DN 600 | 610,0 mm | approx. 650 mm | 254 |
DN 700 | 711,0 mm | approx. 670 mm | 1191 |
DN 800 | 813,0 mm | approx. 700 mm | 328 |
DN 900 | 914,0 mm | approx. 730 mm | 164 |
DN 1000 | 1016 mm | approx. 730 mm | 234 |
DN 1100 | 1118 mm | approx. 730 mm | 472 |
DN 1200 | 1219 mm | approx. 730 mm | 1088 |
DN 1300 | 1321 mm | approx. 730 mm | 158 |
DN 1400 | 1422 mm | approx. 730 mm | 971 |
DN 1500 | 1524 mm | approx. 730 mm | 1279 |
DN 1600 | 1626 mm | approx. 730 mm | 125 |
Miniature runde søm vakuum klokke
Vakuum klokke | Krumning diameter | Længde | Art. |
DN 25 | 33,7 mm | approx. 100 mm | 273 |
DN 32 | 41,0 mm | approx. 110 mm | 199 |
DN 40 | 48,3 mm | approx. 120 mm | 819 |
DN 50 | 60,3 mm | approx. 125 mm | 1656 |
DN 65 | 76,1 mm | approx. 150 mm | 599 |
DN 80 | 88,9 mm | approx. 170 mm | 471 |
Titel | Type | Størrelse | Download |
---|---|---|---|
vsp-laekagedetektion-19.pdf | 1.01MB | Download |